| 42x 66 x 125 میلیمتر | 42x 66 x 125 میلیمتر | 42x 66 x 125 میلیمتر | 42x 66 x 125 میلیمتر |
| 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
| لیزری | لیزری | لیزری | لیزری |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر |
| 8200 CPI | 8200 CPI | 8200 CPI | 8200 CPI |
| 0.2 میلی ثانیه | 0.2 میلی ثانیه | 0.2 میلی ثانیه | 0.2 میلی ثانیه |
| 42x 66 x 125 میلیمتر | 42x 66 x 125 میلیمتر | 42x 66 x 125 میلیمتر | 42x 66 x 125 میلیمتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 12,000 fps فریم بر ثانیه | 12,000 fps فریم بر ثانیه | 12,000 fps فریم بر ثانیه | 12,000 fps فریم بر ثانیه |
| 150 (ips) | 150 (ips) | 150 (ips) | 150 (ips) |
| 10.8 Mega pixels/sec - مگا پیکسل بر ثانیه | 10.8 Mega pixels/sec - مگا پیکسل بر ثانیه | 10.8 Mega pixels/sec - مگا پیکسل بر ثانیه | 10.8 Mega pixels/sec - مگا پیکسل بر ثانیه |
| 20 میلیون کلیک | 20 میلیون کلیک | 20 میلیون کلیک | 20 میلیون کلیک |
| برای دست راست | برای دست راست | برای دست راست | برای دست راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | ای فورتک | - | ایسوس |
| پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| حیر | حیر | حیر | حیر |
| سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها |
| دست راست | دست راست | دست راست | دست راست |
| ۱۰۰۰ گرم | ۱۰۰۰ گرم | ۱۰۰۰ گرم | ۱۰۰۰ گرم |
| USB | USB | USB | USB |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| USB | USB | USB | USB |
| USB | USB | USB | USB |
| چراغ پس زمینه صفحه کلید | چراغ پس زمینه صفحه کلید | چراغ پس زمینه صفحه کلید | چراغ پس زمینه صفحه کلید |
| دارای سوییچ های مکانیکال دارای نورپردازی RGB دارای استراحتگاه دست | دارای سوییچ های مکانیکال دارای نورپردازی RGB دارای استراحتگاه دست | دارای سوییچ های مکانیکال دارای نورپردازی RGB دارای استراحتگاه دست | دارای سوییچ های مکانیکال دارای نورپردازی RGB دارای استراحتگاه دست |
| - | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی پانا | گارانتی اصلی |
| - | ای فورتک | - | ایسوس |
| - | - | - | 675 گرم |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | 4 عدد آنتن خارجی |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | 1 عدد |
| 1 عدد پورت گیگابیت | 1 عدد پورت گیگابیت | 1 عدد پورت گیگابیت | 1 عدد پورت گیگابیت |
| - | - | - | tri-core processor |
| - | - | - | 1.5 گیگاهرتز |
| 512 مگابایت | 512 مگابایت | 512 مگابایت | 512 مگابایت |
| 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت |
| 4 عدد پورت گیگابیت | 4 عدد پورت گیگابیت | 4 عدد پورت گیگابیت | 4 عدد پورت گیگابیت |
| - | - | - | FLASH |
| - | - | - | Wi-Fi 6 |
| - | - | - | WiFi 4 (802.11n) , WiFi 5 (802.11ac) , WiFi 6 (802.11ax) , IEEE 802.11a , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g |
| - | - | - | 2.4 گیگاهرتز , 5 گیگاهرتز |
| 2402 مگابیت بر ثانیه | 2402 مگابیت بر ثانیه | 2402 مگابیت بر ثانیه | 2402 مگابیت بر ثانیه |
| Client OVPN , Client PPTP , Server IPSec , Server OVPN , Server PPTP , Fusion , Client L2TP | Client OVPN , Client PPTP , Server IPSec , Server OVPN , Server PPTP , Fusion , Client L2TP | Client OVPN , Client PPTP , Server IPSec , Server OVPN , Server PPTP , Fusion , Client L2TP | Client OVPN , Client PPTP , Server IPSec , Server OVPN , Server PPTP , Fusion , Client L2TP |
| L2TP , PPTP , PPPoE , Static IP , Automatic IP , Dual WAN | L2TP , PPTP , PPPoE , Static IP , Automatic IP , Dual WAN | L2TP , PPTP , PPPoE , Static IP , Automatic IP , Dual WAN | L2TP , PPTP , PPPoE , Static IP , Automatic IP , Dual WAN |
| - | - | - | Server |
| - | - | - | WPS support, WPA-WPA2-WPA3-Personal, WPA-WPA2-Enterprise WPS |
| 110 الی 240 ولت | 110 الی 240 ولت | 110 الی 240 ولت | 110 الی 240 ولت |
| - | - | - | IPv4، IPv6 |
| - | - | - | Firewall URL filter , Firewall keyword filter , Firewall network service filter |
| دارای AiMesh
دارای دینامیک DNS
دارای Port Forwarding
دارای شبکه مهمان | دارای AiMesh
دارای دینامیک DNS
دارای Port Forwarding
دارای شبکه مهمان | دارای AiMesh
دارای دینامیک DNS
دارای Port Forwarding
دارای شبکه مهمان | دارای AiMesh
دارای دینامیک DNS
دارای Port Forwarding
دارای شبکه مهمان |