| - | ای فورتک | - | سامسونگ |
| پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| حیر | حیر | حیر | حیر |
| سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها |
| دست راست | دست راست | دست راست | دست راست |
| 613.50x181.10x462.60 میلی متر | 613.50x181.10x462.60 میلی متر | 613.50x181.10x462.60 میلی متر | 613.50x181.10x462.60 میلی متر |
| 75x75 میلی متر | 75x75 میلی متر | 75x75 میلی متر | 75x75 میلی متر |
| 3.9 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم |
| 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
| IPS | IPS | IPS | IPS |
| 1920x1080 پیکسل - Full HD | 1920x1080 پیکسل - Full HD | 1920x1080 پیکسل - Full HD | 1920x1080 پیکسل - Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ |
| 75هرتز | 75هرتز | 75هرتز | 75هرتز |
| 178 درجه / 178 درجه | 178 درجه / 178 درجه | 178 درجه / 178 درجه | 178 درجه / 178 درجه |
| مات | مات | مات | مات |
| 300 نیت | 300 نیت | 300 نیت | 300 نیت |
| 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 100000000:1 | 100000000:1 | 100000000:1 | 100000000:1 |
| 8 بیتی | 8 بیتی | 8 بیتی | 8 بیتی |
| 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد، 1 عدد درگاه HDMI نسخه 1.4 | دارد، 1 عدد درگاه HDMI نسخه 1.4 | دارد، 1 عدد درگاه HDMI نسخه 1.4 | دارد، 1 عدد درگاه HDMI نسخه 1.4 |
| دارد، 1 عدد درگاه Display Port نسخه 1.2a | دارد، 1 عدد درگاه Display Port نسخه 1.2a | دارد، 1 عدد درگاه Display Port نسخه 1.2a | دارد، 1 عدد درگاه Display Port نسخه 1.2a |
| دارد، 1 عدد درگاه خروجی هدفون | دارد، 1 عدد درگاه خروجی هدفون | دارد، 1 عدد درگاه خروجی هدفون | دارد، 1 عدد درگاه خروجی هدفون |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| برق شهری 19v | برق شهری 19v | برق شهری 19v | برق شهری 19v |
| - | 18 ماه گارانتی اصلی | گارانتی ماتریکس | گارانتی اصلی |
| - | ای فورتک | - | سامسونگ |
| - | - | - | ۵۳.۹۵x۴۲.۲۸x۲۱.۷۴ سانتیمتر |
| - | - | - | LED |
| - | - | - | VA |
| - | - | - | 1080x1920 پیکسل - Full HD یا 1080p |
| - | - | - | 24 اینچ |
| - | - | - | تخت |
| - | - | - | 16:9 |
| - | - | - | 16.7 میلیون |
| - | - | - | 100 هرتز |
| - | - | - | 178/ 178 درجه |
| - | - | - | کاربری عمومی، مالتی مدیا |
| - | - | - | 250 کاندلا بر متر مربع |
| - | - | - | 1 عدد |
| - | - | - | 1 عدد |
| - | - | - | 3000:1 |
| - | - | - | ۱۰۰ میلیثانیه |
| کاهش نور آبی مضر
پوشش رنگی Color Gamut (NTSC ۱۹۷۶) ۷۲% (CIE ۱۹۳۱)
قابلیت تنظیم زاویه Tilt از منفی ۲ تا ۲۰ درجه
پشتیبانی از پایه دیواری با ابعاد ۱۰۰x۱۰۰ | کاهش نور آبی مضر
پوشش رنگی Color Gamut (NTSC ۱۹۷۶) ۷۲% (CIE ۱۹۳۱)
قابلیت تنظیم زاویه Tilt از منفی ۲ تا ۲۰ درجه
پشتیبانی از پایه دیواری با ابعاد ۱۰۰x۱۰۰ | کاهش نور آبی مضر
پوشش رنگی Color Gamut (NTSC ۱۹۷۶) ۷۲% (CIE ۱۹۳۱)
قابلیت تنظیم زاویه Tilt از منفی ۲ تا ۲۰ درجه
پشتیبانی از پایه دیواری با ابعاد ۱۰۰x۱۰۰ | کاهش نور آبی مضر
پوشش رنگی Color Gamut (NTSC ۱۹۷۶) ۷۲% (CIE ۱۹۳۱)
قابلیت تنظیم زاویه Tilt از منفی ۲ تا ۲۰ درجه
پشتیبانی از پایه دیواری با ابعاد ۱۰۰x۱۰۰ |