
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | 370 گرم | 370 گرم | 370 گرم | 370 گرم |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
رابط | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
پاسخ فرکانسی | 20 هرتز | 20 هرتز | 20 هرتز | 20 هرتز |
حساسیت | 105 دسیبل | 105 دسیبل | 105 دسیبل | 105 دسیبل |
مقاومت در برابر آب | خیر | خیر | خیر | خیر |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | بله | بله | بله |
قطر درایور | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
باتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ویژگیهای خاص | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارای ال ای های چرخان RGB | دارای ال ای های چرخان RGB | دارای ال ای های چرخان RGB | دارای ال ای های چرخان RGB |
وزن | 325 گرم | 325 گرم | 325 گرم | 325 گرم |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
فرم پوشیدن | روی گوش | روی گوش | روی گوش | روی گوش |
طول کابل | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
کنترل صدا | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطر بلندگو | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر |
فرکانس پاسخگویی هدفون | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز |
حساسیت هدفون | 111 ± 3 دسیبل | 111 ± 3 دسیبل | 111 ± 3 دسیبل | 111 ± 3 دسیبل |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرکانس پاسخگویی میکروفون | 100 تا 10 کیلو هرتز | 100 تا 10 کیلو هرتز | 100 تا 10 کیلو هرتز | 100 تا 10 کیلو هرتز |
حساسیت میکروفون | 40±3- دسیبل | 40±3- دسیبل | 40±3- دسیبل | 40±3- دسیبل |
امپدانس خروجی | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
نوع رابط | پورت USB 2.0 | پورت USB 2.0 | پورت USB 2.0 | پورت USB 2.0 |
گارانتی | - | 24 ماه گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی بهینه پردازش | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
برند | - | - | میشن | - |
ابعاد | - | - | 123×67×43 میلیمتر | - |
وزن | - | - | 160 گرم | - |
نوع اتصال | - | - | باسیم | - |
طول کابل | - | - | ۱.۸ متر | - |
نوع کاربری | - | - | گیمینگ | - |
تعداد ضربه پذیری کلیدها | - | - | 5 میلیون بار کلیک | - |
نورپردازی | - | - | RGB | - |
حداکثر شتاب | 12G | 12G | 12G | 12G |
نرخ نمونه برداری | 125 هرتز | 125 هرتز | 125 هرتز | 125 هرتز |
گارانتی | - | 24 ماه گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی بهینه پردازش | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
وزن صندلی | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم |
عرض صندلی با احتساب دستهها | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر |
نوع پشتی گردن | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
توضیحات مکانیزم عملکرد | کاملا مطابق با صندلی ریسینگ خودرویی | کاملا مطابق با صندلی ریسینگ خودرویی | کاملا مطابق با صندلی ریسینگ خودرویی | کاملا مطابق با صندلی ریسینگ خودرویی |
نوع صندلی اداری | صندلی کامپیوتر | صندلی کامپیوتر | صندلی کامپیوتر | صندلی کامپیوتر |
حداقل ارتفاع | ۱۱۰ سانتیمتر | ۱۱۰ سانتیمتر | ۱۱۰ سانتیمتر | ۱۱۰ سانتیمتر |
حداکثر ارتفاع | ۱۴۵ سانتیمتر | ۱۴۵ سانتیمتر | ۱۴۵ سانتیمتر | ۱۴۵ سانتیمتر |
امکانات صندلی | فنر پشتی | فنر پشتی | فنر پشتی | فنر پشتی |
امکانات قابل تنظیم | قابلیت تنظیم پشتی | قابلیت تنظیم پشتی | قابلیت تنظیم پشتی | قابلیت تنظیم پشتی |
جنس فوم | فوم سرد | فوم سرد | فوم سرد | فوم سرد |
جنس روکش دسته | چرم مصنوعی | چرم مصنوعی | چرم مصنوعی | چرم مصنوعی |
جنس پایه | فولاد | فولاد | فولاد | فولاد |
جنس فریم کفی | فلز | فلز | فلز | فلز |
جنس فریم پشتی | فلز | فلز | فلز | فلز |
جنس روکش کفی | جنس روکش کفی | جنس روکش کفی | جنس روکش کفی | جنس روکش کفی |
نوع میز کار | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید