| 12 ماه گارانتی | 12 ماه گارانتی فورتیم | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی |
| ای فورتک | - | جنیوس | - |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm |
| 4000 dpi | 4000 dpi | 4000 dpi | 4000 dpi |
| 800 ، 1000 ، 1200 ، 1600 ، 4000 dpi | 800 ، 1000 ، 1200 ، 1600 ، 4000 dpi | 800 ، 1000 ، 1200 ، 1600 ، 4000 dpi | 800 ، 1000 ، 1200 ، 1600 ، 4000 dpi |
| کمتر از 0.2 ثانیه | کمتر از 0.2 ثانیه | کمتر از 0.2 ثانیه | کمتر از 0.2 ثانیه |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 42×74×124 میلی متر | 42×74×124 میلی متر | 42×74×124 میلی متر | 42×74×124 میلی متر |
| 153گرم | 153گرم | 153گرم | 153گرم |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 یا بالاتر | XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 یا بالاتر | XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 یا بالاتر | XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 یا بالاتر |
| 6.666 fps | 6.666 fps | 6.666 fps | 6.666 fps |
| 60 تا 160ips | 60 تا 160ips | 60 تا 160ips | 60 تا 160ips |
| 60 تا 160ips | 60 تا 160ips | 60 تا 160ips | 60 تا 160ips |
| 2.41 Mega pixels/sec | 2.41 Mega pixels/sec | 2.41 Mega pixels/sec | 2.41 Mega pixels/sec |
| بیش از 20 میلیون کلیک | بیش از 20 میلیون کلیک | بیش از 20 میلیون کلیک | بیش از 20 میلیون کلیک |
| ۸۹x۵۸x۳۶ میلیمتر | ۸۹x۵۸x۳۶ میلیمتر | ۸۹x۵۸x۳۶ میلیمتر | ۸۹x۵۸x۳۶ میلیمتر |
| ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
| قابلیت کارکردن با هر دو دست | قابلیت کارکردن با هر دو دست | قابلیت کارکردن با هر دو دست | قابلیت کارکردن با هر دو دست |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB |
| ۲.۴ GHz | ۲.۴ GHz | ۲.۴ GHz | ۲.۴ GHz |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ |
| ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ - ۱۶۰۰ dpi | ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ - ۱۶۰۰ dpi | ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ - ۱۶۰۰ dpi | ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ - ۱۶۰۰ dpi |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| باتری نیمقلمی (سایز AAA) | باتری نیمقلمی (سایز AAA) | باتری نیمقلمی (سایز AAA) | باتری نیمقلمی (سایز AAA) |
| Mac Windows Redhat | Mac Windows Redhat | Mac Windows Redhat | Mac Windows Redhat |
| کاملا بیصدا بودن کلیدها و اسکرول | کاملا بیصدا بودن کلیدها و اسکرول | کاملا بیصدا بودن کلیدها و اسکرول | کاملا بیصدا بودن کلیدها و اسکرول |
| 12 ماه گارانتی | 12 ماه گارانتی فورتیم | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی |
| ای فورتک | - | جنیوس | - |
| - | - | باسیم | - |
| - | - | پورت USB | - |
| - | - | 39.9 × 63.3 × 123.2 میلی متر | - |
| - | - | 104 گرم | - |
| - | - | 1.4 متر | - |
| - | - | گیمینگ | - |
| - | - | پلاستیک | - |
| - | - | 6 عدد | - |
| - | - | 1200 تا 3600 نقطه بر اینچ | - |
| - | - | اپتیکال | - |
| - | - | RGB | - |
| قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED | قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED | قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED | قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED |
| ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر |
| ۹۰ گرم | ۹۰ گرم | ۹۰ گرم | ۹۰ گرم |
| ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| USB | USB | USB | USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ |
| ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi |
| Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux |
| قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست |