| ای فورتک | ایسوس | جنیوس | - |
| پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| حیر | حیر | حیر | حیر |
| سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها |
| دست راست | دست راست | دست راست | دست راست |
| 18 ماه گارانتی اصلی | 24 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی اصلی |
| ای فورتک | ایسوس | جنیوس | - |
| - | PRIME H610M-A | - | - |
| - | H610 | - | - |
| - | Intel | - | - |
| - | mATX | - | - |
| - | 3 عدد 3.5 میلیمتر | - | - |
| - | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | - | - |
| - | 7.1 کانال | - | - |
| - | 244×216 میلیمتر | 66 × 123 × 39 میلی متر | - |
| - | 1 عدد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | DDR5 | - | - |
| - | 2 عدد | - | - |
| - | 2 عدد | - | - |
| - | 96 گیگابایت | - | - |
| - | 5600 مگاهرتز | - | - |
| - | LGA 1700 | - | - |
| - | 13th Gen Intel Core and 12th Gen Intel Core, PentiumGold and Celeron Processors | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | Intel 1Gb Ethernet ASUS LANGuard | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 1 عدد | - | - |
| - | 1 عدد | - | - |
| - | نسل چهار | - | - |
| - | دو کاناله | - | - |
| - | 4 عدد | - | - |
| - | 24 پین | - | - |
| - | 8 پین | - | - |
| - | Supports 2.4-5GHz frequency band , Wi-Fi 5 (802.11 a-b-g-n-ac) | - | - |
| - | نسخه 5.0 | - | - |
| - | RGB | RGB | - |
| CD درایورها , کابل SATA , دفترچه راهنما | CD درایورها , کابل SATA , دفترچه راهنما | CD درایورها , کابل SATA , دفترچه راهنما | CD درایورها , کابل SATA , دفترچه راهنما |
| 18 ماه گارانتی اصلی | 24 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی اصلی |
| ای فورتک | ایسوس | جنیوس | - |
| - | - | باسیم | - |
| - | - | پورت USB | - |
| - | 244×216 میلیمتر | 66 × 123 × 39 میلی متر | - |
| - | - | 152 گرم | - |
| - | - | ۱.۸ متر | - |
| - | - | گیمینگ | - |
| - | - | پلاستیک | - |
| - | - | 6 عدد | - |
| - | - | 800 تا 5000 نقطه بر اینچ | - |
| 5000 نقطه بر اینچ | 5000 نقطه بر اینچ | 5000 نقطه بر اینچ | 5000 نقطه بر اینچ |
| 130 نقطه بر اینچ | 130 نقطه بر اینچ | 130 نقطه بر اینچ | 130 نقطه بر اینچ |
| - | - | اپتیکال | - |
| - | RGB | RGB | - |
| قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED | قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED | قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED | قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED |
| ۱۱۲x۶۱x۳۷ میلیمتر | ۱۱۲x۶۱x۳۷ میلیمتر | ۱۱۲x۶۱x۳۷ میلیمتر | ۱۱۲x۶۱x۳۷ میلیمتر |
| ۷۴ گرم | ۷۴ گرم | ۷۴ گرم | ۷۴ گرم |
| ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| USB | USB | USB | USB |
| ۲.۴ Ghz | ۲.۴ Ghz | ۲.۴ Ghz | ۲.۴ Ghz |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ |
| ۱۶۰۰ DPI | ۱۶۰۰ DPI | ۱۶۰۰ DPI | ۱۶۰۰ DPI |
| Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۴ or later | Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۴ or later | Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۴ or later | Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۴ or later |