| ای فورتک | ایسوس | - | - |
| پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| حیر | حیر | حیر | حیر |
| سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها |
| دست راست | دست راست | دست راست | دست راست |
| 18 ماه گارانتی اصلی | 24 ماه گارانتی اصلی | - | - |
| ای فورتک | ایسوس | - | - |
| - | PRIME H610M-A | - | - |
| - | H610 | - | - |
| - | Intel | - | - |
| - | mATX | - | - |
| - | 3 عدد 3.5 میلیمتر | - | - |
| - | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | - | - |
| - | 7.1 کانال | - | - |
| - | 244×216 میلیمتر | - | - |
| - | 1 عدد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | DDR5 | - | - |
| - | 2 عدد | - | - |
| - | 2 عدد | - | - |
| - | 96 گیگابایت | - | - |
| - | 5600 مگاهرتز | - | - |
| - | LGA 1700 | - | - |
| - | 13th Gen Intel Core and 12th Gen Intel Core, PentiumGold and Celeron Processors | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | Intel 1Gb Ethernet ASUS LANGuard | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 1 عدد | - | - |
| - | 1 عدد | - | - |
| - | نسل چهار | - | - |
| - | دو کاناله | - | - |
| - | 4 عدد | - | - |
| - | 24 پین | - | - |
| - | 8 پین | - | - |
| - | Supports 2.4-5GHz frequency band , Wi-Fi 5 (802.11 a-b-g-n-ac) | - | - |
| - | نسخه 5.0 | - | - |
| - | RGB | - | - |
| CD درایورها , کابل SATA , دفترچه راهنما | CD درایورها , کابل SATA , دفترچه راهنما | CD درایورها , کابل SATA , دفترچه راهنما | CD درایورها , کابل SATA , دفترچه راهنما |
| 35 × 63 ×125 میلیمتر | 35 × 63 ×125 میلیمتر | 35 × 63 ×125 میلیمتر | 35 × 63 ×125 میلیمتر |
| 124 گرم | 124 گرم | 124 گرم | 124 گرم |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 1600 تا 3200 | 1600 تا 3200 | 1600 تا 3200 | 1600 تا 3200 |
| 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
| دارای روکش کتان
قابلیت کنترل دقت ماوس توسط کلید DPI
داشتن دقت 3200 dpi
بدنه ارگونومیک | دارای روکش کتان
قابلیت کنترل دقت ماوس توسط کلید DPI
داشتن دقت 3200 dpi
بدنه ارگونومیک | دارای روکش کتان
قابلیت کنترل دقت ماوس توسط کلید DPI
داشتن دقت 3200 dpi
بدنه ارگونومیک | دارای روکش کتان
قابلیت کنترل دقت ماوس توسط کلید DPI
داشتن دقت 3200 dpi
بدنه ارگونومیک |
| - | - | 1200 تا 3200 | - |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر |
| 16000 CPI | 16000 CPI | 16000 CPI | 16000 CPI |
| کمتر از 0.2 میلی ثانیه | کمتر از 0.2 میلی ثانیه | کمتر از 0.2 میلی ثانیه | کمتر از 0.2 میلی ثانیه |
| 125×66×42 میلیمتر | 125×66×42 میلیمتر | 125×66×42 میلیمتر | 125×66×42 میلیمتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 6.666 فریم بر ثانیه | 6.666 فریم بر ثانیه | 6.666 فریم بر ثانیه | 6.666 فریم بر ثانیه |
| 75 ips-inches/sec | 75 ips-inches/sec | 75 ips-inches/sec | 75 ips-inches/sec |
| 368 مگا پیکسل بر ثانیه | 368 مگا پیکسل بر ثانیه | 368 مگا پیکسل بر ثانیه | 368 مگا پیکسل بر ثانیه |
| 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک |
| برای دست راست | برای دست راست | برای دست راست | برای دست راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later |