ویژگی های عمومی
سری پردازنده | Core i9 |
مدل | 7920X |
ریز معماری | Skylake-X |
سازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 2066 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
عملکرد پردازشی
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته (Core) | 12 هستهای |
تعداد رشته (Thread) | 24 رشتهای |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
ضریب Multiplier | 29.0X |
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
فرکانس مرجع | 2.9 گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 4.4GHZ |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | 1024 کیلوبایت به ازای هر هسته |
توان مصرفی (TDP) | 140 وات |
سایر مشخصات
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
امتیاز و دیدگاه کاربران مشخصات، قیمت و خرید پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake-X مدل Core i9-7920X Tray