مشخصات فیزیکی
ابعاد | 360x275x25.8 میلیمتر |
وزن | 2.3 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | 10870H |
مدل پردازنده | Core i7 |
فرکانس پردازنده | 2.2GHz Up to 5.0GHz |
حافظه Cache | 16MB |
تعداد هسته | 8 هسته حقیقی + 8 هسته مجازی |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 32GB |
نوع حافظه RAM | DDR4 2933MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقاء حافظه دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX 1650 TI |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB GDDR6 128Bit |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش مات | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ تصویر 60Hz |
امکانات
درایو نوری | ندارد |
وبکم | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
تعداد پورت USB Type-c | 1 عدد |
تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
سایر مشخصات
نوع باتری | 4Cell 48WHr |
شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
سیستم عامل | ندارد |
توضیحات سیستم عامل | Dos |
امتیاز و دیدگاه کاربران لپتاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G15 G512LI-MA