مشخصات فیزیکی
ابعاد | 324x222x17.3 میلیمتر |
وزن | 1.62 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | up to 4.2 |
حافظه Cache | هشت مگابایت |
تعداد هسته | 4 cores |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 DDR4X |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX450 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | دو گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل - Full HD |
صفحه نمایش مات | دارد |
توضیحات صفحه نمایش |
FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio 100% sRGB color gamut دارای پنل لمسی(12.65 اینج از نوع IPS با رزولوشن 1920x515 پیکسل) شدت روشنایی 400 نیت |
امکانات
درایو نوری | ندارد |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | HD camera with IR function to support Windows Hello |
مشخصات اسپیکر | Built-in array microphone//harman/kardon (Premium) |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) |
بلوتوث | دارد |
توضیحات پورت Thunderbolt | 2 عدد Thunderbolt 4 supports display / power delivery//1x HDMI 1.4 |
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد |
سایر مشخصات
طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا , کاربری عمومی |
نوع باتری | چهار سلولی |
توضیحات باتری | لیتیوم یونی 70 واتساعت |
سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
امتیاز و دیدگاه کاربران مشخصات، قیمت و خرید لپتاپ 14اینچی ایسوس مدل ZenBook UX482EG-KA196T Ci7-16GB-1TB-2GB MX450